Hier finden Sie eine Zuordnungsliste der maschinenseitigen
Anschlußkits zu Gruppen (Ziffer)
| LISTE ANSCHLÜSSE | KIT Nummer | |||||
| Modell | SQUIRE | WATSONIAN | Modell | SQUIRE | WATSONIAN | |
| HONDA | KAWASAKI | |||||
| XBR 500 | 5 | 2 | 550 Zephyr | 3 | 2 | |
| CX 500 | 7 | 4 | Z 650 | 3 | 2 | |
| CX 500 C | 6 | 4 | 750 Zephyr | 5 | 2 | |
| CX 500 E | 4 | 3 | VN 750 | 4 | 3 | |
| NTV 600/650 | 3 | 2 | 1100 Zephyr | 5 | 2 | |
| SHADOW 800 | 5 | 4 | Z 1300 | 4 | 3 | |
| VF 750 S | 4 | 3 | VN 1500 | 4 | 3 | |
| VF 750 EX | 5 | 2 | VN 1500 CLASSIC | 4 | 2 | |
| VF 1000 F | 5 | 4 | ||||
| GL 1000 EX | 4 | YAMAHA | ||||
| GL 1000 | 4 | 2 | Majesty 250 | 4 | 4 | |
| GL 1000 | 5 | SR 500 | 4 | 3 | ||
| GL 1100 | 3 | 2 | SR 500 EX | 5 | 3 | |
| ST 1100 | NA | NA | XV 535 | 5 | 4 | |
| GL 1200 | 7 | 4 | XS 650 | 3 | 2 | |
| ST 1300 | XV 750 Virago | 5 | 4 | |||
| GL 1500 | 7 | 5 | TR 1 | 7 | 4 | |
| GL 1500 EX | 8 | 4 | XS 1100 | 4 | 3 | |
| GL 1800 | FJ 1100 | 4 | 3 | |||
| VALKYRIE | 6 | 3 | V MAX | 5 | 2 | |
| XVZ 1300 | 5 | 4 | ||||
| SUZUKI | ||||||
| 250 Burgman | 4 | 4 | BMW | |||
| GN 250 T | 3 | 2 | R 50/2 | 2 | 1 | |
| GT 380 | 4 | 3 | R 45 | 4 | 3 | |
| GS 400 / GSX 400 | 3 | 2 | F 650 EX | 5 | 4 | |
| GT 500 | 3 | 3 | R 69 S | 2 | 2 | |
| GSF 600 Bandit | 4 | 3 | R 80 RT 1990 | 2 | 1 | |
| GS 750 | 3 | 2 | R 80 GS | 4 | 3 | |
| GT 750 | 4 | 3 | R 100 GS | 4 | 3 | |
| LS 650 SAVAGE | 4 | 3 | R 100 | 5 | 3 | |
| VX 800 | 4 | 2 | K Serie | 8 | 7 | |
| GS 850 vor 1986 | 4 | 2 | R Serie Tele | 9 | 8 | |
| GS 850 G nach 1986 | 4 | 3 | ||||
| GS 1000 | 4 | 3 | MOTO GUZZI | |||
| GSX 1100 G | 4 | 3 | 850 V | 5 | 4 | |
| GSX 1000 vierkant Ra | 5 | 2 | California | 3 | 2 | |
| GS 1100 G | 4 | 2 | California Einspri | 2 | 2 | |
| GSF 1200 Bandit | 4 | 3 | 1000 Strada | 2 | 1 | |
| GSF 1200 EX | 3 | 2 | ||||
| VS 1400 EX | 7 | 6 | TRIUMPH | |||
| Duplex Frame | 3 | 2 | ||||
| HARLEY-DAVIDSON | T 120 Bonneville | 2 | 1 | |||
| FXE | 4 | 3 | T 140 / TR6 | 5 | 4 | |
| Softtail | 3 | 2 | T 150 / T 160 | 4 | 2 | |
| FLH pre Evo | 3 | 2 | Trident | 4 | 2 | |
| Dyna Glide | 4 | 3 | Bonneville 2001 | 4 | 3 | |
| FLH Electraglide | 7 | 6 | ||||
| FXR | 3 | 2 | BSA | |||
| A 10 Duplex | 4 | 3 | ||||
| AJS | A 65 | 2 | 1 | |||
| Mono + Twins | 2 | 1 | ||||
| NORTON | ||||||
| Royal Enfield | Commando | 4 | 3 | |||
| Bullet 350 / 500 | 3 | 2 | Featherbed Frame | 3 | 1 | |
| Bullet 350/500 EX | 6 | 5 | ES 2 | 2 | 1 | |
| Lambretta | 2 | 2 | Panther | |||
| 120 650cc | 2 | 1 | ||||
| Vespa | ||||||
| PX 200/Cosa | 2 | 2 | Sanglas | 4 | 3 | |
| Hexagon 250 | 4 | 4 | ||||

